ENGLISH CHESS FEDERATION
COUNTY & DISTRICT CORRESPONDENCE CHESS CHAMPIONSHIPS 2008/9
WARD-HIGGS (DIVISION 1) CROSS TABLE
| Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Team F | Team G | Team H | Team I | Team J | Team K | Team L | |||||||||||||
| Lancashire | Notts | N'Land | Warks 1 | Herts | Surrey 1 | Yorkshire | Sussex | Hants | Kent | Staffs | Essex 1 | |||||||||||||
| E1 | w(K) | ½ |
w(J) | ½ |
w(I) | ½ |
w(H) | 1 |
w(G) | ½ |
b(L) | 0 |
b(E) | ½ |
b(D) | 0 |
b(C) | ½ |
b(B) | ½ |
b(A) | ½ |
w(F) | 1 |
| E2 | b(J) | ½ |
b(I) | 1 |
b(H) | ½ |
b(G) | 0 |
b(F) | 0 |
w(E) | 1 |
w(D) | 1 |
w(C) | ½ |
w(B) | 0 |
w(A) | ½ |
w(L) | 0 |
b(K) | 1 |
| E3 | w(I) | 0 |
w(H) | ½ |
w(G) | 1 |
w(F) | 1 |
b(L) | 1 |
b(D) | 0 |
b(C) | 0 |
b(B) | ½ |
b(A) | 0 |
b(K) | ½ |
w(J) | ½ |
w(E) | 0 |
| E4 | b(H) | 1 |
b(G) | 0 |
b(F) | ½ |
b(E) | ½ |
w(D) | ½ |
w(C) | ½ |
w(B) | 1 |
w(A) | 0 |
w(K) | ½ |
w(L) | ½ |
b(I) | ½ |
b(J) | ½ |
| E5 | w(G) | ½ |
w(F) | 0 |
w(E) | ½ |
b(L) | 0 |
b(C) | ½ |
b(B) | 1 |
b(A) | ½ |
b(K) | 1 |
b(J) | ½ |
w(I) | ½ |
w(H) | 0 |
w(D) | 1 |
| E6 | b(F) | ½ |
b(E) | 0 |
b(D) | ½ |
w(C) | ½ |
w(B) | 1 |
w(A) | ½ |
w(K) | 1 |
w(J) | ½ |
w(L) | 1 |
b(H) | ½ |
b(G) | 0 |
b(I) | 0 |
| E7 | w(E) | ½ |
w(D) | 0 |
b(L) | ½ |
b(B) | 1 |
b(A) | ½ |
b(K) | 1 |
b(J) | 1 |
b(I) | ½ |
w(H) | ½ |
w(G) | 0 |
w(F) | 0 |
w(C) | ½ |
| E8 | b(D) | 0 |
b(C) | ½ |
w(B) | ½ |
w(A) | 1 |
w(K) | 1 |
w(J) | 0 |
w(I) | 1 |
w(L) | 1 |
b(G) | 0 |
b(F) | 1 |
b(E) | 0 |
b(H) | 0 |
| E9 | w(C) | ½ |
b(L) | 0 |
b(A) | ½ |
b(K) | ½ |
b(J) | ½ |
b(I) | 0 |
b(H) | ½ |
w(G) | ½ |
w(F) | 1 |
w(E) | ½ |
w(D) | ½ |
w(B) | 1 |
| E10 | b(B) | 1 |
w(A) | 0 |
w(K) | 1 |
w(J) | 0 |
w(I) | 0 |
w(H) | 1 |
w(L) | 1 |
b(F) | 0 |
b(E) | 1 |
b(D) | 1 |
b(C) | 0 |
b(G) | 0 |
| E11 | b(L) | 1 |
b(K) | 1 |
b(J) | 0 |
b(I) | 0 |
b(H) | 0 |
b(G) | ½ |
w(F) | ½ |
w(E) |
1 |
w(D) |
1 |
w(C) |
1 |
w(B) |
0 |
w(A) |
0 |
| N1 | w(L) | ½ |
w(K) | ½ |
w(J) | 1 |
w(I) | 0 |
w(H) | 0 |
w(G) | 0 |
b(F) | 1 |
b(E) |
1 |
b(D) |
1 |
b(C) |
0 |
b(B) |
½ |
b(A) |
½ |
| N2 | b(K) | ½ |
b(J) | ½ |
b(I) | 0 |
b(H) | 0 |
b(G) | ½ |
w(L) | 0 |
w(E) | ½ |
w(D) |
1 |
w(C) |
1 |
w(B) |
½ |
w(A) |
½ |
b(F) |
1 |
| N3 | w(J) | ½ |
w(I) | ½ |
w(H) | 0 |
w(G) | 0 |
w(F) | ½ |
b(E) | ½ |
b(D) | 1 |
b(C) |
1 |
b(B) |
½ |
b(A) |
½ |
b(L) |
0 |
w(K) |
1 |
| N4 | b(I) | 0 |
b(H) | ½ |
b(G) | 0 |
b(F) | 0 |
w(L) | 0 |
w(D) | 1 |
w(C) | 1 |
w(B) |
½ |
w(A) |
1 |
w(K) |
½ |
b(J) |
½ |
b(E) |
1 |
| N5 | w(H) | 0 |
w(G) | 0 |
w(F) | 0 |
w(E) | 1 |
b(D) | 0 |
b(C) | 1 |
b(B) | 1 |
b(A) |
1 |
b(K) |
½ |
b(L) |
0 |
w(I) |
½ |
w(J) |
1 |
| N6 | b(G) | 0 |
b(F) | 1 |
b(E) | 0 |
w(L) | 0 |
w(C) | 1 |
w(B) | 0 |
w(A) | 1 |
w(K) | ½ |
w(J) | 0 |
b(I) | 1 |
b(H) | ½ |
b(D) | 1 |
| N7 | w(F) | 1 |
w(E) | ½ |
w(D) | 0 |
b(C) | 1 |
b(B) | ½ |
b(A) | 0 |
b(K) | 1 |
b(J) | 1 |
b(L) | 1 |
w(H) | 0 |
w(G) |
0 |
w(I) |
0 |
| N8 | b(E) | 1 |
b(D) | 0 |
w(L) | ½ |
w(B) | 1 |
w(A) | 0 |
w(K) | 1 |
w(J) | 1 |
w(I) | 1 |
w(H) | 0 |
b(G) | 0 |
b(F) |
0 |
b(C) |
½ |
| N9 | w(D) | 0 |
w(C) | 1 |
b(B) | 0 |
b(A) | 1 |
b(K) | 1 |
b(J) | ½ |
b(I) | 1 |
b(L) | ½ |
b(G) | 0 |
w(F) | ½ |
w(E) |
0 |
w(H) |
½ |
| N10 | b(C) | 0 |
w(L) | ½ |
w(A) | 1 |
w(K) | 1 |
w(J) | 1 |
w(I) | 0 |
w(H) | 1 |
b(G) | 0 |
b(F) | 1 |
b(E) | 0 |
b(D) |
0 |
b(B) |
½ |
| N11 | w(B) | 1 |
b(A) | 0 |
b(K) | 1 |
b(J) | 0 |
b(I) | 0 |
b(H) |
0 |
b(L) |
0 |
w(F) |
1 |
w(E) |
1 |
w(D) |
1 |
w(C) |
0 |
w(G) |
1 |
10½ |
8½ |
9½ |
10½ |
10 |
9½ |
17½ |
14 |
13 |
10½ |
4½ |
13 |
|||||||||||||
| Completed | 22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
||||||||||||
Board E3 Lancashire v Hampshire did not
start and has been scored as 0-0 by the Controller
The table is final.